• Allergy
  • Antibiotic
  • Bone Health
  • Cancer
  • Diabetes
  • Diaper
  • Digestive
  • Eye
  • Female Care
  • First Aid
  • Hormonal Health
  • Heart
  • HIV
  • Limbs/Joints
  • Neuro
  • Oral Care
  • Pain Relief
  • Personal Care
  • Reproductive
  • Respiratory
  • Skin
  • Supplements
  • Urinary
₹ 220.00 ₹ 70.00 70.0 INR
₹ 204.84 ₹ 112.00 112.0 INR
₹ 27.30 ₹ 16.00 16.0 INR
₹ 82.32 ₹ 29.00 29.0 INR
₹ 166.00 ₹ 51.00 51.0 INR
₹ 549.00 ₹ 142.00 142.0 INR
₹ 98.50 ₹ 33.00 33.0 INR
₹ 185.00 ₹ 75.00 75.0 INR
₹ 220.00 ₹ 100.00 100.0 INR
₹ 340.00 ₹ 100.00 100.0 INR
₹ 89.00 ₹ 28.00 28.0 INR
₹ 76.00 ₹ 14.00 14.0 INR
₹ 297.56 ₹ 82.00 82.0 INR
Cefixime 200 mg Tablet
Drug Code 55
₹ 109.42 ₹ 60.00 60.0 INR
Cefixime 100 mg Tablet
DRUG CODE: 54
₹ 85.00 ₹ 28.00 28.0 INR
₹ 90.00 ₹ 20.00 20.0 INR
Nimesulide 100 Mg
DRUG CODE: 20
₹ 38.00 ₹ 8.00 8.0 INR